1. ข้อมูลพื้นฐานผลิตภัณฑ์
| รายการ | ข้อมูลจำเพาะ |
| ชื่อผลิตภัณฑ์ | หัวฉีด V-olvo 1972591 หัวฉีดน้ำมันเชื้อเพลิง Common Rail |
| การใช้งาน | เครื่องยนต์ V-olvo D13, FH16, XC60, XC90; Paccar, Mack MP8, เครื่องยนต์ V-olvo Euro 4/Euro 5 |
| ประเภท | หัวฉีดน้ำมันเชื้อเพลิงดีเซล Common Rail (มาตรฐาน Delphi OE) |
| คุณภาพ | ทดสอบ 100%, มาตรฐาน OE Reman, ผลิตด้วยความแม่นยำ, ทนแรงดันสูง/ทนการกัดกร่อน, ตัวถังเหล็ก |
2. พารามิเตอร์ทางเทคนิค
| พารามิเตอร์ | ค่า |
| ขนาดเครื่องยนต์ | 12.8 ลิตร / 13.0 ลิตร / 2.4 ลิตร |
| แรงม้า (HP) | 420, 450, 475, 500, 525, 550, 158 |
| กิโลวัตต์ (KW) | 309, 331, 349, 368, 386, 405, 117 |
| การเข้ารหัส | 6 หลัก |
| ช่วงปีที่ผลิต | 2014 - ปัจจุบัน |
หัวฉีด V-olvo 1972591 เป็นหัวฉีดดีเซล Common Rail ประสิทธิภาพสูง ออกแบบมาสำหรับเครื่องยนต์ V-olvo D13, FH16, XC60, XC90, Paccar, Mack MP8 และเครื่องยนต์ Euro 4/Euro 5 ใช้มาตรฐาน Delphi OE reman และการผลิตที่แม่นยำ ให้การพ่นละอองน้ำมันเชื้อเพลิงที่แม่นยำและการฉีดแรงดันสูง 200-250 บาร์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเผาไหม้และลดการปล่อยมลพิษ
3. การเปลี่ยนและเข้ากันได้
| หมายเลข OE เดิม | หมายเลข OE ที่ใช้แทนกันได้ |
| 1972591 | 1972591R, 1925657, 1934321, 1934322, 2413470011, BEBJ1D00004 |
| 1972591R | 1972591, 1925657R, 1934321R, 2413470011R, BEBJ1D00001 |
| 1925657 | 1972591, 1925657R, 1934321, 1934322, 1914474 |
4. ข้อมูลการรับประกันและการจัดส่งสินค้า
| รายการ | รายละเอียด |
| ระยะเวลาการรับประกัน | 6 เดือน (ครอบคลุมปัญหาที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพ) |
| MOQ (ปริมาณการสั่งซื้อขั้นต่ำ) | 1 ชิ้น (มีส่วนลดสำหรับการสั่งซื้อจำนวนมาก) |
| ระยะเวลาในการจัดส่ง | 3-7 วันทำการหลังการชำระเงิน (สินค้ามีในสต็อก) |
| วิธีการจัดส่ง | DHL, TNT, EMS, FedEx, UPS, การขนส่งทางทะเลสำหรับการสั่งซื้อจำนวนมาก |
| บรรจุภัณฑ์ | บรรจุภัณฑ์เดิม + บรรจุภัณฑ์กล่อง (ปรับแต่งได้สำหรับการสั่งซื้อจำนวนมาก) |
หัวฉีด 1972591 ผสานการควบคุมอิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูงด้วยการตอบสนองที่รวดเร็ว 1.5 มิลลิวินาที ให้การจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงที่สม่ำเสมอเพื่อเพิ่มกำลังเครื่องยนต์และการตอบสนอง ผลิตจากเหล็กคุณภาพสูงทนแรงดันสูงและทนการกัดกร่อน ยืดอายุการใช้งาน
ผู้ติดต่อ: Mr. Lee
โทร: +86 13143601772